<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visvrienden &#187; Vangsten</title>
	<atom:link href="http://www.visvrienden.nl/category/vangsten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visvrienden.nl</link>
	<description>Sportvissen in het Noorden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 08:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zeebaarsvangsten Terschelling</title>
		<link>http://www.visvrienden.nl/zeebaarsvangsten-terschelling/</link>
		<comments>http://www.visvrienden.nl/zeebaarsvangsten-terschelling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vangsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visvrienden.nl/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Een kleine update van het eiland van Jurjen en Allard. 5 zeebaarsjes, grootste 42 cm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visvrienden.nl%2Fzeebaarsvangsten-terschelling%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visvrienden.nl%2Fzeebaarsvangsten-terschelling%2F&amp;source=vangstmeldingen&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-262" title="zeebaars-jurjen-3" src="http://www.visvrienden.nl/wp-content/uploads/2010/07/IMG_9467-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></p>
<p>Een kleine update van het eiland van Jurjen en Allard. 5 zeebaarsjes, grootste 42 cm.</p>
<p><span id="more-258"></span></p>
<p><a href="http://www.visvrienden.nl/wp-content/uploads/2010/07/IMG_9471.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-259" title="Allan-zeebaars" src="http://www.visvrienden.nl/wp-content/uploads/2010/07/IMG_9471-1024x767.jpg" alt="" width="640" height="479" /></a></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-260" title="jurjen-zeebaars-1" src="http://www.visvrienden.nl/wp-content/uploads/2010/07/IMG_9461-1024x683.jpg" alt="" width="640" height="426" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-261" title="jurjen-zeebaars-3" src="http://www.visvrienden.nl/wp-content/uploads/2010/07/IMG_9474-1024x711.jpg" alt="" width="640" height="444" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visvrienden.nl/zeebaarsvangsten-terschelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visvrienden Vangsten update</title>
		<link>http://www.visvrienden.nl/visvrienden-vangsten-update/</link>
		<comments>http://www.visvrienden.nl/visvrienden-vangsten-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vangsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visvrienden.nl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Visvrienden Jurjen en Paul weten de schubben aardig te vinden. Een kleine update: Strakke graskarper gevangen op een drijvende broodkorst Schubkarper wederom op een broodkorst Slanke zomer metersnoek (103 cm) voor Paul Snoekbaars van 83 cm, op kunstaas. Einde roofvisvisseizoen &#8230; <a href="http://www.visvrienden.nl/visvrienden-vangsten-update/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visvrienden.nl%2Fvisvrienden-vangsten-update%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visvrienden.nl%2Fvisvrienden-vangsten-update%2F&amp;source=vangstmeldingen&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Visvrienden Jurjen en Paul weten de schubben aardig te vinden. Een kleine update:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-248" title="graskarper-broodkorst" src="http://www.visvrienden.nl/wp-content/uploads/2010/07/graskarper-broodkorst.jpg" alt="" width="600" height="440" /><br />
<em>Strakke graskarper gevangen op een drijvende broodkorst<span id="more-247"></span></em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-249" title="schubkarper-broodkorst" src="http://www.visvrienden.nl/wp-content/uploads/2010/07/schubkarper-broodkorst.jpg" alt="" width="600" height="440" /><br />
<em>Schubkarper wederom op een broodkorst</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-250" title="metersnoek-103" src="http://www.visvrienden.nl/wp-content/uploads/2010/07/metersnoek-103.jpg" alt="" width="600" height="400" /><br />
<em>Slanke zomer metersnoek (103 cm) voor Paul</em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-252" title="snoekbaars-83" src="http://www.visvrienden.nl/wp-content/uploads/2010/07/snoekbaars-83.jpg" alt="" width="600" height="400" /><br />
Snoekbaars van 83 cm, op kunstaas.</em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-253" title="snoekbaars-89" src="http://www.visvrienden.nl/wp-content/uploads/2010/07/snoekbaars-89.jpg" alt="" width="600" height="400" /><br />
Einde roofvisvisseizoen 2009-2010, snoekbaars van 89 cm.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visvrienden.nl/visvrienden-vangsten-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw PR voor visvriend Hendrik</title>
		<link>http://www.visvrienden.nl/nieuw-pr-voor-visvriend-hendrik/</link>
		<comments>http://www.visvrienden.nl/nieuw-pr-voor-visvriend-hendrik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vangsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visvrienden.nl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond nog even op een afwateringskanaal in de buurt gevist en binnen een half uur een geweldige vangst. 110 centimeter een nieuw pr en ook de enige actie van de avond.  Gefeliciteerd Hendrik met deze metersnoek!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visvrienden.nl%2Fnieuw-pr-voor-visvriend-hendrik%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visvrienden.nl%2Fnieuw-pr-voor-visvriend-hendrik%2F&amp;source=vangstmeldingen&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Gisteravond nog even op een afwateringskanaal in de buurt gevist en binnen een half uur een geweldige vangst. 110 centimeter een nieuw pr en ook de enige actie van de avond.  Gefeliciteerd Hendrik met deze metersnoek!</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-99" title="P9080081" src="http://www.visvrienden.nl/wp-content/uploads/2009/09/P9080081-1024x768.jpg" alt="P9080081" width="600" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visvrienden.nl/nieuw-pr-voor-visvriend-hendrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooie snoekbaarzen met harde wind</title>
		<link>http://www.visvrienden.nl/mooie-snoekbaarzen-met-harde-wind/</link>
		<comments>http://www.visvrienden.nl/mooie-snoekbaarzen-met-harde-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vangsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visvrienden.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Paul en Cor, even op de namiddag getrold in harde wind. Totaal 5 snoekbaarzen en een snoek. Grootste snoekbaarzen 84 en 72 cm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visvrienden.nl%2Fmooie-snoekbaarzen-met-harde-wind%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visvrienden.nl%2Fmooie-snoekbaarzen-met-harde-wind%2F&amp;source=vangstmeldingen&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Paul en Cor, even op de namiddag getrold in harde wind. Totaal 5 snoekbaarzen en een snoek. Grootste snoekbaarzen 84 en 72 cm.</p>
<div id="attachment_22" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-22" title="IMG_0168" src="http://www.visvrienden.nl/wp-content/uploads/2009/06/IMG_01681.jpg" alt="snoekbaars 84" width="600" height="396" /><p class="wp-caption-text">snoekbaars 84</p></div>
<p><span id="more-20"></span></p>
<div id="attachment_23" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-23" title="IMG_0170" src="http://www.visvrienden.nl/wp-content/uploads/2009/06/IMG_0170.jpg" alt="snoekbaars 72" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">snoekbaars 72</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visvrienden.nl/mooie-snoekbaarzen-met-harde-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
